+ 關(guān)注該企業(yè)
            本溪鋼鐵(集團(tuán))機(jī)電安裝工程有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:建筑安裝業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 912105001196602174 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 119660217 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 建筑安裝業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類(lèi)型 | 建筑安裝業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 黃曉軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 5000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 本溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 明山區(qū)環(huán)山路38號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;建筑工程用機(jī)械制造;建筑工程用機(jī)械銷(xiāo)售;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;機(jī)械電氣設(shè)備制造;儀器儀表修理;電工儀器儀表制造;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);噴槍及類(lèi)似器具制造;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷(xiāo)售;液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造;電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷(xiāo)售;金屬結(jié)構(gòu)制造;土石方工程施工;橡膠制品制造;液氣密元件及系統(tǒng)制造;液氣密元件及系統(tǒng)銷(xiāo)售;機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù);建筑材料銷(xiāo)售;供熱工程建設(shè);工程管理服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);教育咨詢(xún)服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 許可項(xiàng)目:特種設(shè)備安裝改造修理;危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng);廢棄電器電子產(chǎn)品處理;道路貨物運(yùn)輸(含危險(xiǎn)貨物);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;消防設(shè)施工程;電力設(shè)施承裝、承修、承試。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息2
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))機(jī)電安裝工程有限公司職工持股會(huì)本溪鋼鐵(集團(tuán))機(jī)電安裝工程有限公司職工持股會(huì) | 9.9% | 495.2萬(wàn)元人民幣 | 495.2萬(wàn)元人民幣 | 
| 2 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))建設(shè)有限責(zé)任公司本溪鋼鐵(集團(tuán))建設(shè)有限責(zé)任公司 | 90.1% | 4504.8萬(wàn)元人民幣 | 4504.8萬(wàn)元人民幣 | 
            