+ 關(guān)注該企業(yè)
河南博易安安防工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91411503MA44HK8Q99 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA44HK8Q9 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 馮梅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 800.00萬元 | 登記機(jī)關(guān) | 信陽市平橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 信陽市平橋區(qū)龍江路尚品國際城小區(qū)2號(hào)樓301 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 安防設(shè)備、弱電工程設(shè)備、樓宇自動(dòng)化設(shè)備銷售及安裝、維修、服務(wù);電子產(chǎn)品、辦公產(chǎn)品、攝錄器材銷售。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳世剛陳世剛 | 25% | 200萬元人民幣 | |
| 2 | 張川張川 | 25% | 200萬元人民幣 | |
| 3 | 馮梅馮梅 | 50% | 400萬元人民幣 |
