+ 關注該企業(yè)
深圳泰瑞谷科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300565726343X | 組織機構代碼 | 565726343 |
| 注冊號 | 440306105057445 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 黃青 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 260萬人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道龍平社區(qū)部九窩向榮路8號-2棟406、403、402 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:汽車電子產(chǎn)品、汽車檢測診斷儀器設備、汽車配件、工業(yè)自動化儀器儀表設備、計算機及其周邊設備、計算機軟硬件的技術開發(fā)、銷售及相關技術咨詢;企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務);國內貿易、貨物及技術進出口(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須批準的項目除外),許可經(jīng)營項目是:汽車電子產(chǎn)品、汽車檢測診斷儀器設備、汽車配件、工業(yè)自動化儀器儀表設備、計算機及其周邊設備、計算機軟硬件的生產(chǎn)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃青黃青 | 25萬元 | 25萬元 | |
| 2 | 趙玉濤趙玉濤 | 17萬元 | 17萬元 | |
| 3 | 郝建郝建 | 7萬元 | 7萬元 |
