+ 關注該企業(yè)
哈爾濱通馳商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230102MA18W8T58H | 組織機構代碼 | MA18W8T58 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 吳貴學 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 50.00萬人民幣元 | 登記機關 | 哈爾濱市道里區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 哈爾濱市道里區(qū)康安路218號5單元401室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 食品經(jīng)營(不含正餐、快餐);經(jīng)銷:糧食、土特產(chǎn)品、谷物、豆類、薯類、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、干果、服裝服飾、鞋帽、勞保用品、日用百貨、廚具、衛(wèi)具、家用電器、文具用品、體育用品及器材(不含弩)、針紡織品、玩具、動漫衍生產(chǎn)品、游藝及娛樂用品、辦公設備、寵物食品及用品、化妝品、衛(wèi)生用品。糧食收購。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳貴學吳貴學 | 90% | 45萬元人民幣 | |
| 2 | 張宇航張宇航 | 10% | 5萬元人民幣 |
