+ 關注該企業(yè)
銀川極速蝸牛文化傳媒有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91640100MA76DX9Q64 | 組織機構代碼 | MA76DX9Q6 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 馬濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 50.00萬 | 登記機關 | 銀川市審批服務管理局 |
| 企業(yè)地址 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)福州南街浩海城市春天9號樓3單元702室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 企業(yè)形象策劃及設計;廣告設計、制作、代理、發(fā)布;標識標牌設計及制作;圖文設計、制作;多媒體制作;市政工程;安防工程;市場調(diào)研;展覽展示服務;商務咨詢服務;旅游策劃及咨詢服務;勞務咨詢服務;企業(yè)管理咨詢、企業(yè)營銷咨詢;建筑工程、設計;景觀設計;室內(nèi)設計***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬濤馬濤 | 40% | 20萬元人民幣 | |
| 2 | 劉秉銀劉秉銀 | 20% | 10萬元人民幣 | |
| 3 | 申鵬飛申鵬飛 | 40% | 20萬元人民幣 |
