+ 關注該企業
山東高速股份有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:道路運輸業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91370000863134717K | 組織機構代碼 | 863134717 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
| 所屬行業 | 道路運輸業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 道路運輸業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 賽志毅 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 481116.59萬人民幣 | 登記機關 | 濟南市歷下區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 濟南市文化東路29號七星吉祥大廈A座 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 對高等級公路、橋梁、隧道基礎設施的投資、管理、養護、咨詢服務及批準的收費,救援、清障;倉儲(不含化學危險品);裝飾裝修;建筑材料的銷售;對港口、公路、水路運輸投資;公路信息網絡管理;汽車清洗。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華建交通經濟開發中心華建交通經濟開發中心 | 15.83% | 76175萬元人民幣 | |
| 2 | 山東省高速公路有限責任公司山東省高速公路有限責任公司 | 43.59% | 209705萬元人民幣 | |
| 3 | 社會公眾股社會公眾股 | 10.5% | 50500萬元人民幣 |
