+ 關(guān)注該企業(yè)
黑龍江省億杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:牲畜飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230205663887474J | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 663887474 |
| 注冊號 | 230205100003277 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 牲畜飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 牲畜飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 牟錫明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500(萬) | 登記機(jī)關(guān) | 齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)齊杜公路18.5公里處 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 家禽飼養(yǎng)、牲畜的飼養(yǎng)、豬飼養(yǎng)。谷物的種植、蔬菜的種植。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牟錫明牟錫明 | 70% | 350萬元 | 350萬元 |
| 2 | 楊彩飛楊彩飛 | 30% | 150萬元 | 150萬元 |
