+ 關注該企業
密山市振東玉米專業合作社
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:農業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 93230382095707075C | 組織機構代碼 | 095707075 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 農業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王東 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 220.00萬人民幣 | 登記機關 | 密山市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 密山市檔壁鎮大頂山村 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 玉米種植:組織采購、供應成員所需的農業生產資料;組織銷售成員的產品;開展成員所需的農產品儲藏等服務;引進新技術、新產品,開展與農業生產經營有關的技術培訓,技術交流和信息服務(法律、行政法規規定須經審批未獲審批前不得經營)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫長華孫長華 | 9.09% | 20萬元人民幣 | |
| 2 | 李祥國李祥國 | 9.09% | 20萬元人民幣 | |
| 3 | 王東王東 | 18.18% | 40萬元人民幣 |
