+ 關(guān)注該企業(yè)
江西華利農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91361128069708322X | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 069708322 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 謝小華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 200.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 鄱陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣響水灘鄉(xiāng)草埠集鎮(zhèn) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)開發(fā);經(jīng)濟(jì)林種植;農(nóng)作物種植;林地租賃咨詢服務(wù)*(以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的憑有效證件經(jīng)營(yíng)) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝小華謝小華 | 55% | 110萬(wàn)元人民幣 | 110萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 田利君田利君 | 45% | 90萬(wàn)元人民幣 | 90萬(wàn)元人民幣 |
