+ 關注該企業(yè)
天津百易瑞生物技術有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120102055256302C | 組織機構代碼 | 055256302 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李淑明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 50.00萬元 | 登記機關 | 天津市河東區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 天津市河東區(qū)金玫瑰公寓3-1號底商 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 生物技術開發(fā)、咨詢服務;化工產(chǎn)品(危險品、易制毒品除外)、實驗室器材、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設備、文化辦公用品銷售。(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營,國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白雪梅白雪梅 | 50% | 25萬元人民幣 | 25萬元人民幣 |
| 2 | 李淑明李淑明 | 50% | 25萬元人民幣 | 25萬元人民幣 |
