+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州粵信財(cái)務(wù)咨詢有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401110658232430 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 065823243 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊顯聰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 3萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)黃榜嶺大田螺西街一巷3號(hào)二樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);工商登記代理服務(wù);商標(biāo)代理等服務(wù); | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊煥賢楊煥賢 | 50% | 1.5萬元人民幣 | 1.5萬元人民幣 |
| 2 | 楊顯聰楊顯聰 | 50% | 1.5萬元人民幣 | 1.5萬元人民幣 |
