+ 關(guān)注該企業(yè)
            內(nèi)蒙古鑫方舟礦業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150125053922172G | 組織機構(gòu)代碼 | 053922172 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 劉德勇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 5000.00萬 | 登記機關(guān) | 武川縣市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣影視西街呈祥路 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無。 一般經(jīng)營項目:礦產(chǎn)品、精鐵粉銷售;土石方工程 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遲錫榮遲錫榮 | 40% | 2000萬元人民幣 | 400萬元人民幣 | 
| 2 | 劉德勇劉德勇 | 60% | 3000萬元人民幣 | 600萬元人民幣 | 
            