+ 關(guān)注該企業(yè)
成都市華川銀地商務(wù)服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915101130669973097 | 組織機構(gòu)代碼 | 066997309 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 馬林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 青白江區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)八陣大道666號(華川銀地國際建材城1區(qū)12棟2樓) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 商務(wù)服務(wù)(不含限制類);普通貨運代理及信息咨詢服務(wù);物業(yè)管理服務(wù);倉儲服務(wù)(不含危險品);銷售:建材、五金、機電產(chǎn)品、金屬材料(不含稀貴金屬);體育場館服務(wù)(以上依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳洪海陳洪海 | 14.95% | 14.945萬元人民幣 | 14.945萬元人民幣 |
| 2 | 戴繼勛戴繼勛 | 5% | 5萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |
| 3 | 丁光俊丁光俊 | 11.98% | 11.985萬元人民幣 | 11.985萬元人民幣 |
