+ 關(guān)注該企業(yè)
            廣州束威生物科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA9UXE172U | 組織機構(gòu)代碼 | MA9UXE172 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 陳小龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-G022477(集群注冊)(JM) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 生物基材料技術(shù)研發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);日用百貨銷售;;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售預(yù)包裝食品); | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李勝明李勝明 | 15% | 15萬元人民幣 | 15萬元人民幣 | 
| 2 | 陳小龍陳小龍 | 85% | 85萬元人民幣 | 85萬元人民幣 | 
            