+ 關注該企業
東禾國際物流(深圳)有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:道路運輸業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91440300MA5GDRN1XT | 組織機構代碼 | MA5GDRN1X |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 道路運輸業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 道路運輸業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張娟 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關 | 南山局 |
| 企業地址 | 深圳市南山區招商街道水灣社區太子路18號海景廣場大廈18E 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:陸路國際貨物運輸代理;海上國際貨物運輸代理;航空國際貨物運輸代理;國內貨物運輸代理;裝卸搬運;國內貿易;電子商務;經營進出口業務;倉儲服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);供應鏈管理服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:道路貨物運輸(不含危險貨物);國際貨物運輸代理;道路貨物運輸(網絡貨運)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅剛羅剛 | 5% | 100萬元人民幣 | |
| 2 | 陳戈修陳戈修 | 8% | 160萬元人民幣 | |
| 3 | 張娟張娟 | 17% | 340萬元人民幣 |
