+ 關(guān)注該企業(yè)
湖北凱鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:其他制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91421321MA4917T1XU | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4917T1-X |
| 注冊號(hào) | 421321000049414 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 其他制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 隨縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 隨縣尚市鎮(zhèn)有余村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 復(fù)合肥、BB肥、復(fù)合微生物肥、有機(jī)肥、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥、大量元素水溶肥生產(chǎn)、銷售(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王波王波 | 67% | 335萬(元) | - |
| 2 | 羅躍春羅躍春 | 33% | 165萬(元) | - |
