+ 關(guān)注該企業(yè)
吉林省金路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91220104066419605E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 林卓 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 長春市工商行政管理局朝陽分局 |
| 企業(yè)地址 | 吉林省長春市朝陽區(qū)建德路219號210室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、環(huán)保工程專業(yè)承包、保潔服務(wù)、清雪服務(wù)、道路清掃、垃圾清運(yùn)、清潔服務(wù)。(法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項目,不得經(jīng)營;許可經(jīng)營項目憑有效許可證或批準(zhǔn)文件并在其核準(zhǔn)的期限與范圍內(nèi)經(jīng)營;一般經(jīng)營項目可自主選擇經(jīng)營)* | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉宇峰劉宇峰 | 15% | 150萬元人民幣 | 150萬元人民幣 |
| 2 | 李嘉林李嘉林 | 20% | 200萬元人民幣 | 200萬元人民幣 |
| 3 | 林卓林卓 | 65% | 650萬元人民幣 | 650萬元人民幣 |
