+ 關注該企業(yè)
武穴市萬丈湖農(nóng)場二分場農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9342118231641789X9 | 組織機構代碼 | 31641789X |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王樹國 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬 | 登記機關 | 武穴市市場監(jiān)督管理局龍坪市監(jiān)所 |
| 企業(yè)地址 | 武穴市萬丈湖農(nóng)場二分場辦公樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 組織收購、銷售本社成員種植的農(nóng)產(chǎn)品;組織采購、供應成員所需的化肥;為本社成員提供農(nóng)機收割、耕作服務;為成員引進農(nóng)產(chǎn)品種植的新技術,并開展與之相關的技術交流。(上述經(jīng)營范圍中涉及行政許可項目憑有效許可證件經(jīng)營,未取得國家法律、法規(guī)、國務院決定需辦理行政許可的證件及國家禁止的項目不得經(jīng)營。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x張發(fā)長x張發(fā)長 | 1% | 1萬元人民幣 | |
| 2 | 劉炳勝劉炳勝 | 1% | 1萬元人民幣 | |
| 3 | 王樹國王樹國 | 96% | 96萬元人民幣 |
