+ 關注該企業(yè)
沈陽聚鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210123784571900T | 組織機構代碼 | 784571900 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉香蘭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 800.00萬人民幣 | 登記機關 | 康平縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 康平縣康平鎮(zhèn)向陽街 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)及銷售(憑資質(zhì)證書經(jīng)營);物業(yè)管理(不含前置審批)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳洪偉陳洪偉 | 20% | 160萬元人民幣 | 160萬元人民幣 |
| 2 | 劉香蘭劉香蘭 | 80% | 640萬元人民幣 | 640萬元人民幣 |
