+ 關注該企業(yè)
陜西榮鑫投資管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610000078614408K | 組織機構代碼 | 078614408 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張航 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關 | 陜西省市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 西安市高新區(qū)科技路37號海星城市廣場住宅樓10801室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 商業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎設施建設、新能源、礦山、交通、房地產(chǎn)、酒店、文化項目的投資管理及咨詢服務(限企業(yè)自有資金);黃金、白銀、貴金屬、珠寶、玉石的加工、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張航張航 | 40% | 120萬元人民幣 | |
| 2 | 聶艷峰聶艷峰 | 30% | 90萬元人民幣 | |
| 3 | 袁自勇袁自勇 | 30% | 90萬元人民幣 |
