+ 關(guān)注該企業(yè)
上海鷺海飛達(dá)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350206MA2XTH8X6R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2XTH8X6 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃海洪 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)C樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:從事計(jì)算機(jī)科技、物聯(lián)網(wǎng)科技、節(jié)能科技、智能科技、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;新材料技術(shù)研發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬材料、金屬礦石、建筑材料、五金產(chǎn)品、電氣設(shè)備、煤炭及制品、化工產(chǎn)品(不含許可類化工產(chǎn)品)、服裝服飾、針紡織品及原料、日用品、家用電器、燈具、家居用品、廚具衛(wèi)具及日用雜品、化妝品、衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品、鞋帽的銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中能建成城投資合伙企業(yè)(有限合伙)深圳中能建成城投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30% | 30萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 廣州市煊諾廣告有限公司廣州市煊諾廣告有限公司 | 5% | 5萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 林軍周林軍周 | 5% | 5萬(wàn)元人民幣 |
