+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳星翰文化創(chuàng)意有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5FX36730 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5FX3673 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 陶星翰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道人民橋社區(qū)寶安南路1050號(hào)嘉賓花園嘉薈閣21E 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:文化藝術(shù)交流策劃;會(huì)務(wù)服務(wù);禮儀服務(wù);動(dòng)漫設(shè)計(jì);玩具設(shè)計(jì);圖文設(shè)計(jì)制作;品牌策劃,從事廣告業(yè)務(wù);包裝設(shè)計(jì);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;舞臺(tái)設(shè)計(jì);展覽展示服務(wù);室內(nèi)外裝潢工程;經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);玩具、文化用品、工藝禮品(象牙及象牙制品除外)、辦公用品、文具、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、金屬制品、服裝服飾、鞋帽、箱包、手袋、雨傘、塑料制品、針紡織品、電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品、日用百貨的銷售;動(dòng)漫、游戲軟件周邊衍生品開(kāi)發(fā);電腦圖像設(shè)計(jì);卡通形象設(shè)計(jì);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì);國(guó)內(nèi)貿(mào)易,從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。(企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是: | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶坤淋陶坤淋 | 80% | 80萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 陶星翰陶星翰 | 20% | 20萬(wàn)元人民幣 |
