+ 關(guān)注該企業(yè)
            洋浦金蘭實業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:非金屬礦及制品批發(fā);礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91460300284210113K | 組織機構(gòu)代碼 | 284210113 | 
| 注冊號 | 460300000014818 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 
| 所屬行業(yè) | 非金屬礦及制品批發(fā);礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 非金屬礦及制品批發(fā);礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 鐘會 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 315(萬元) | 登記機關(guān) | 洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 洋浦金蘭小區(qū)321號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)商業(yè)(特許除外),物質(zhì)供銷業(yè)(專營除外),倉儲業(yè),機械加工;礦產(chǎn)品,電子機電產(chǎn)品、紡織品、日化產(chǎn)品、體育文化用品、鋼材、汽車零配件的銷售。 | ||
股東信息1
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洋浦國有資產(chǎn)管理局洋浦國有資產(chǎn)管理局 | 100% | 315萬人民幣元 | 315萬人民幣元 | 
            