+ 關注該企業
河南奈斯特貿易有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:批發業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91410108MA46GHQQ1H | 組織機構代碼 | MA46GHQQ1 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 批發業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊陽 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬元 | 登記機關 | 鄭州市惠濟區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 河南省鄭州市惠濟區劉砦路南鐵西路西升龍匯金廣場一號院3號樓2單元307號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 零售:日用百貨,辦公用品,計算機軟硬件及輔助設備,電子產品,體育用品,文化用品,五金機電,通訊設備(不含地面衛星接收器),機械設備,監控設備,金屬材料,化妝品,家具,汽車零配件,針紡織品,第一類醫療器械,家用電器,箱包,服裝鞋帽,農副產品,預包裝食品,化工產品(易燃易爆危險化學品除外),工藝美術作品(不含文物),潤滑油,機油,建筑材料,涂料(易燃易爆危險化學品除外),消防器材,儀器儀表,電線電纜,交通設施,環保設備,電力設備,實驗室設備,教學設備,國內出版物;信息技術服務;機械設備租賃。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮夢蕾馮夢蕾 | 30% | 30萬元人民幣 | |
| 2 | 楊陽楊陽 | 40% | 40萬元人民幣 | |
| 3 | 王凱王凱 | 30% | 30萬元人民幣 |
