+ 關注該企業(yè)
湖北景上生態(tài)旅游發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91421224MA49HK2G3B | 組織機構代碼 | MA49HK2G3 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 陳麗君 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 600.00萬元人民幣 | 登記機關 | 通山縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 通山縣大畈鎮(zhèn)和平村八組028號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 旅游項目開發(fā)、投資、建設、管理;景區(qū)配套設施建設;景區(qū)內旅游客運服務;景區(qū)內觀光服務;游樂設施建設、運營、管理;工藝品(象牙及其制品除外)研發(fā)、制作、銷售;旅游文化宣傳;餐飲服務;住宿服務;會議服務;農業(yè)觀光旅游;垂釣服務;采摘服務;苗木、果樹種植、銷售;盆景培育、銷售;牲畜、水產品養(yǎng)殖、銷售;水上樂園服務(不含高危險性項目);土特產、預包裝食品、卷煙銷售。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阮云星阮云星 | 25% | 150萬元人民幣 | |
| 2 | 阮妮阮妮 | 25% | 150萬元人民幣 | |
| 3 | 袁茂來袁茂來 | 25% | 150萬元人民幣 |
