+ 關注該企業(yè)
河北綠竹人力資源服務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):遷出
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130102MA08Y2R82K | 組織機構(gòu)代碼 | MA08Y2R82 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 遷出 | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 郄會東 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 長安區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河北省石家莊市長安區(qū)建設北大街179號匯金大廈710號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 人才中介服務;人力資源管理咨詢;人力資源信息服務;人力資源信息調(diào)查服務;建筑工程勞務分包;消防工程、水電工程、市政工程、鋼結(jié)構(gòu)工程的設計與施工;企業(yè)管理咨詢服務;家政服務;物業(yè)管理;綠化養(yǎng)護;保潔服務;房地產(chǎn)經(jīng)紀服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃云飛黃云飛 | 20% | 100萬元人民幣 | |
| 2 | 卜全保卜全保 | 40% | 200萬元人民幣 | |
| 3 | 郄會東郄會東 | 40% | 200萬元人民幣 |
