+ 關注該企業
            玉溪金建再生資源有限公司
經營狀態:注銷
企業類型:廢棄資源綜合利用業
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 91530402MA6NB2K79N | 組織機構代碼 | MA6NB2K79 | 
| 注冊號 | 經營狀態 | 注銷 | |
| 所屬行業 | 廢棄資源綜合利用業 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 廢棄資源綜合利用業 | 營業期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 閆占迎 | 發照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機關 | 紅塔區市場監督管理局 | 
| 企業地址 | 云南省玉溪市紅塔區春和街道劉總旗活發路紅塔工業園區 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 再生資源回收、加工;新能源技術研發、轉讓、推廣服務;建筑材料的制造、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息2
                | 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 許昌金科資源再生股份有限公司許昌金科資源再生股份有限公司 | 51% | 2550萬元人民幣 | |
| 2 | 云南活發集團投資有限公司云南活發集團投資有限公司 | 49% | 2450萬元人民幣 | 
            