+ 關(guān)注該企業(yè)
河南冠德物業(yè)服務(wù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100MA3X89RA4U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3X89RA4 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉妮旦 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 9900.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)黃河路2號(hào)院5號(hào)樓512號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 物業(yè)服務(wù);園林綠化工程。 | ||
股東信息1
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉妮旦劉妮旦 | 100% | 9900萬元人民幣 |
