+ 關注該企業
            霍城縣銀俊奶牛養殖專業合作社
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:畜牧業
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 93654023MA77GB1G08 | 組織機構代碼 | MA77GB1G0 | 
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 畜牧業 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 畜牧業 | 營業期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 馬金林 | 發照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 251.00萬 | 登記機關 | 霍城縣市場監督管理局 | 
| 企業地址 | 新疆伊犁州霍城縣薩鎮恰特爾塔勒村三組 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 組織采購、供應成員養殖奶牛、羊所需的生產資料;組織收購、銷售成員養殖的奶牛、羊及產生的副產品;開展成員養殖的奶牛、羊及副產品所需的貯藏、包裝服務;引進養殖奶牛、羊的新技術、新品種,開展與奶牛、羊養殖有關技術培訓、技術交流和咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
                | 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬俊馬俊 | 14.34% | 36萬元人民幣 | 36萬元人民幣 | 
| 2 | 馬金林馬金林 | 25.9% | 65萬元人民幣 | 65萬元人民幣 | 
| 3 | 馬鵬馬鵬 | 17.93% | 45萬元人民幣 | 45萬元人民幣 | 
            