+ 關注該企業(yè)
深圳市三邦生物醫(yī)療電子有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91440300MA5G76RX7W | 組織機構代碼 | MA5G76RX7 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 陳文進 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 龍崗局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道萬科城社區(qū)居里夫人大道神舟電腦大廈6FA區(qū)30室 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:醫(yī)療器械、防護用品、醫(yī)療保健器材、生物科技領域內的技術開發(fā)、技術服務及銷售;電子產品,智能家居產品的銷售;經營貨物及技術的進出口業(yè)務(不含進口分銷),提供境內外電子商務平臺的運營管理。(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:醫(yī)療器械、防護用品、醫(yī)療保健器材的生產;電子產品,智能家居產品的生產; | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠瑞達新技術(深圳)有限公司冠瑞達新技術(深圳)有限公司 | 25% | 25萬元人民幣 | |
| 2 | 肖富華肖富華 | 30% | 30萬元人民幣 | |
| 3 | 陳文進陳文進 | 45% | 45萬元人民幣 |
