+ 關注該企業
杭州蕭山紅山加油站有限公司
經營狀態:存續
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91330109751740202X | 組織機構代碼 | 751740202 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續 | |
| 所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 湯飛翔 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 杭州市蕭山區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 蕭山區紅山農場三分場 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 零售:汽油(以上經營范圍在許可證有效期內方可經營) 零售:柴油(閉杯閃點〉60℃),潤滑油** | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江紅山集團公司浙江紅山集團公司 | 10% | 20萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |
| 2 | 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 | 51% | 102萬元人民幣 | |
| 3 | 李守望李守望 | 39% | 78萬元人民幣 | 78萬元人民幣 |
