+ 關注該企業(yè)
英山縣陶家河鄉(xiāng)綠源種養(yǎng)專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93421124698010904A | 組織機構代碼 | 698010904 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 畜牧業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉聲寅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 280.00萬 | 登記機關 | 英山縣市場監(jiān)督管理局草盤市監(jiān)所 |
| 企業(yè)地址 | 英山縣陶家河鄉(xiāng)嚴家坳村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 組織成員從事茶葉、中藥材、農(nóng)作物、蔬菜、水果、林木種植、收購、加工、銷售;生豬養(yǎng)殖、加工、收購、銷售;為成員提供農(nóng)產(chǎn)品運輸服務;農(nóng)業(yè)技術及承包期內(nèi)土地租賃的信息咨詢服務。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕭衛(wèi)國蕭衛(wèi)國 | 2.32% | 6.5萬元人民幣 | |
| 2 | 丁新元丁新元 | 21.79% | 61萬元人民幣 | |
| 3 | 劉振福劉振福 | 2.32% | 6.5萬元人民幣 |
