+ 關(guān)注該企業(yè)
湖北冠建肉制品有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:農(nóng)副食品加工業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914290067739303818 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 773930381 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王昆國(guó) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 1216.06萬(wàn)港幣 | 登記機(jī)關(guān) | 天門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 湖北省天門市牛張公路(原種畜場(chǎng)) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生豬屠宰、深加工、配送與銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
股東信息1
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港冠建投資有限公司香港冠建投資有限公司 | 100% | 1216.0642萬(wàn)元人民幣 | 1216.0642萬(wàn)元人民幣 |
