+ 關(guān)注該企業(yè)
            白銀金奧安商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91620400767747986H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 767747986 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 滕飛龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 白銀市白銀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 白銀區(qū)五星街南部市場C區(qū)三樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 金屬材料、礦產(chǎn)品(涉及前置許可或?qū)徟某猓?、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、電線電纜、五金交電、日用百貨、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、建筑材料(不含木材)批發(fā)零售。*** | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滕飛龍滕飛龍 | 80% | 800萬元人民幣 | |
| 2 | 王明俐王明俐 | 20% | 200萬元人民幣 | 
            