+ 關注該企業(yè)
鳳陽縣龍騰水產養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:漁業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 93341126MA2N6U2843 | 組織機構代碼 | MA2N6U284 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 漁業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 漁業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李士錄 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 4.50萬 | 登記機關 | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安徽省滁州市鳳陽縣小溪河鎮(zhèn) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 農資采購、普通魚類養(yǎng)殖及產品銷售、普通魚類養(yǎng)殖技術培訓(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李金志李金志 | 11.11% | 0.5萬元人民幣 | 0.5萬元人民幣 |
| 2 | 李士錄李士錄 | 44.44% | 2萬元人民幣 | 2萬元人民幣 |
| 3 | 李士和李士和 | 8.89% | 0.4萬元人民幣 | 0.4萬元人民幣 |
