+ 關(guān)注該企業(yè)
望奎縣東郊鄉(xiāng)廣軍馬鈴薯種植農(nóng)民專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 93231221695217897W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周廣軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 70.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 望奎縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 黑龍江省綏化市望奎縣東郊鄉(xiāng)正白前二村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 組織采購(gòu)、供應(yīng)成員種植馬鈴薯所需的生產(chǎn)資料,組織收購(gòu)、銷售成員的產(chǎn)品,開(kāi)展成員所需的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、病蟲(chóng)害防疫,引進(jìn)新品種及信息咨詢服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫坤孫坤 | 14.29% | 10萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 周廣利周廣利 | 14.29% | 10萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 裴玉芝裴玉芝 | 21.43% | 15萬(wàn)元人民幣 |
