+ 關注該企業(yè)
寧波市江北鴻昌貿易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330205758877041N | 組織機構代碼 | 758877041 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張君 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 30.00萬人民幣 | 登記機關 | 寧波市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 江北區(qū)北海路77號` 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 食品的批發(fā)、零售; 棉花、紡織原輔材料、針紡織品、服裝及輔料、金屬材料、五金、交電、建筑材料、裝飾材料、百貨、塑料原料及制品的零售、代購代銷;水果批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術的進出口(但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外)。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張君張君 | 80% | 24萬元人民幣 | 24萬元人民幣 |
| 2 | 劉海軍劉海軍 | 20% | 6萬元人民幣 | 6萬元人民幣 |
