+ 關注該企業
            成都優俊和科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:批發業
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 91510107582645326H | 組織機構代碼 | 582645326 | 
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 批發業 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 批發業 | 營業期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 李兵 | 發照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 武侯區市場監督管理局 | 
| 企業地址 | 成都市武侯區廣福橋北街8號6幢6層20號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 防靜電技術開發;模切產品的技術開發與銷售;儀器儀表、機械、機電設備、水處理設備、化工產品(不含危險品)、自動化機械設備、五金交電、電子產品的銷售與維護;銷售:家具、家用電器、日用品、服裝鞋帽、辦公用品、量具;機電工程設計、施工(不含電力設施及裝修施工);貨物及技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);機電設備安裝及上門維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李兵李兵 | 98% | 490萬元人民幣 | |
| 2 | 秦世菊秦世菊 | 2% | 10萬元人民幣 | 
            