+ 關注該企業
臨沂合駿置業有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:房地產業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91371302MA3FG3TD2J | 組織機構代碼 | MA3FG3TD2 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
| 所屬行業 | 房地產業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 于玉峰 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機關 | 臨沂市蘭山區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 山東省臨沂市蘭山區柳青街道武漢路與大青山路交匯東和大廈10樓 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 房地產開發銷售;物業管理;房地產中介服務;外墻保溫工程、玻璃幕墻工程、機電安裝工程、鋼結構安裝工程、園林綠化工程施工;銷售建筑材料。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨沂市蘭山區柳青街道新官莊村民委員會臨沂市蘭山區柳青街道新官莊村民委員會 | 4.29% | 85.7573萬元人民幣 | 85.76萬元人民幣 |
| 2 | 臨沂市蘭山區柳青街道戴城子村民委員會臨沂市蘭山區柳青街道戴城子村民委員會 | 3.36% | 67.2616萬元人民幣 | 67.26萬元人民幣 |
| 3 | 臨沂市蘭山區柳青街道岳家塢村民委員會臨沂市蘭山區柳青街道岳家塢村民委員會 | 5.4% | 108.0542萬元人民幣 | 108.05萬元人民幣 |
