+ 關(guān)注該企業(yè)
            成都洪建運輸有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:道路貨物運輸;機械設(shè)備租賃
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510124077686573N | 組織機構(gòu)代碼 | 077686573 | 
| 注冊號 | 510124000087482 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 
| 所屬行業(yè) | 道路貨物運輸;機械設(shè)備租賃 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 道路貨物運輸;機械設(shè)備租賃 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 陳明建 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 3(萬人民幣) | 登記機關(guān) | 郫縣工商局 | 
| 企業(yè)地址 | 郫縣友愛鎮(zhèn)石羊村9組54號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 運輸代理、汽車租賃服務(wù)。 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳明建陳明建 | 95% | 2.85萬元 | 2.85萬元 | 
| 2 | 陳世良陳世良 | 5% | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 
            