+ 關注該企業(yè)
立信稅務師事務所(重慶)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500000MA606ACQ7N | 組織機構代碼 | MA606ACQ7 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 范時明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 196.00萬 | 登記機關 | 重慶兩江新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)兩江大道598號1幢10-1 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 一般項目:稅務咨詢、稅務代理、稅務服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭賦斌郭賦斌 | 5.1% | 10萬元人民幣 | |
| 2 | 范時明范時明 | 14.29% | 28萬元人民幣 | |
| 3 | 王文娟王文娟 | 29.59% | 58萬元人民幣 |
