+ 關注該企業
青海秦華熱力有限公司
經營狀態:存續
企業類型:電力、熱力生產和供應業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91633300MA75A8FA8P | 組織機構代碼 | MA75A8FA8 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續 | |
| 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 電力、熱力生產和供應業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 賈鏑 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 青海省市場監督管理局南川工業園區分局 |
| 企業地址 | 青海省西寧市城中區創業路128號辦公樓604室 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 熱力生產和供應;新興能源技術研發;余熱發電關鍵技術研發;太陽能發電技術服務;制冷、空調設備銷售;機動車充電銷售;金屬制品銷售;建筑材料銷售。(以上經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賈鏑賈鏑 | 0.5% | 5萬元人民幣 | |
| 2 | 秦華熱力集團控股有限公司秦華熱力集團控股有限公司 | 51% | 510萬元人民幣 | |
| 3 | 甘肅金康化工物資有限公司甘肅金康化工物資有限公司 | 32% | 320萬元人民幣 |
