+ 關(guān)注該企業(yè)
榆林懿林園林綠化有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610800MA7033KJ7Q | 組織機構(gòu)代碼 | MA7033KJ7 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 邢英波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關(guān) | 榆林市工商行政管理局 |
| 企業(yè)地址 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)興榆路林校家屬院5號樓4單元302室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 園林綠化的設(shè)計、施工;苗木花卉的種植及銷售;建筑材料、綠化設(shè)備的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢英波邢英波 | 100% | 1000萬元人民幣 |
