+ 關(guān)注該企業(yè)
四川瑞華欣宸商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510107MA67TN6G45 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA67TN6G4 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 洪胡蓮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 四川省成都市武侯區(qū)聚龍路1251號1棟10層1020號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 日用雜品零售;商品批發(fā)與零售(依法需要批準(zhǔn)的,取得批準(zhǔn)后方可經(jīng)營);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪胡蓮洪胡蓮 | 40% | 80萬元人民幣 | |
| 2 | 洪燕妮洪燕妮 | 60% | 120萬元人民幣 |
