+ 關注該企業(yè)
貴州省帕特旅游開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520181MA6DP3YC91 | 組織機構代碼 | MA6DP3YC9 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 汪仁良 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 6666.00萬人民幣 | 登記機關 | 貴陽市清鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市紅旗路 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(旅游開發(fā);古建筑開發(fā)和建設;建筑、超市、酒店、餐飲、旅游延伸產品開發(fā);停車場、房地產開發(fā)和建設;道路綠化建設;裝修裝潢;室內外幕墻工程;銷售:金屬材料、石材、木材、玻璃。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪仁良汪仁良 | 60% | 3999.6萬元人民幣 | |
| 2 | 陳林陳林 | 20% | 1333.2萬元人民幣 | |
| 3 | 陳鵬舉陳鵬舉 | 20% | 1333.2萬元人民幣 |
