+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州普贏投資有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440106MA59C0L62Y | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA59C0L62 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周冰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市天河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號(hào)1106房之A03房(僅限辦公用途) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資、開(kāi)發(fā);體育項(xiàng)目投資與管理;投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理物流設(shè)施;投資咨詢服務(wù);企業(yè)自有資金投資;投資管理服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)形象策劃服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);廣告業(yè);會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)信用咨詢服務(wù);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);通信技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子防偽系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)房維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù); | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳惠紅陳惠紅 | 30% | 300萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 周冰周冰 | 20% | 200萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 李宇文李宇文 | 10% | 100萬(wàn)元人民幣 |
