+ 關(guān)注該企業(yè)
            廣西智農(nóng)物流有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450100MA5PPGKP0Y | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5PPGKP0 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 謝成穩(wěn) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 1500.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 
| 企業(yè)地址 | 南寧市壯錦大道39號(hào)綠港國(guó)際B3棟1606號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā);人工智能硬件銷售;人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù);普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);汽車租賃;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息3
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝成穩(wěn)謝成穩(wěn) | 60% | 900萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 莫佐銘莫佐銘 | 15% | 225萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 姚鋼姚鋼 | 5% | 75萬(wàn)元人民幣 | 
            