+ 關(guān)注該企業(yè)
成都蜀晨商貿(mào)有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510115MA61WDK30N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA61WDK30 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 賀鋼 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 成都市溫江區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 成都市溫江區(qū)公平鎮(zhèn)太極街13號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:農(nóng)副土特產(chǎn)品、建輔材料、針紡織品、百貨、五金交電、園林產(chǎn)品;銷售:酒類產(chǎn)品。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊林虎楊林虎 | 20% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |
| 2 | 蘇權(quán)蘇權(quán) | 40% | 20萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |
| 3 | 賀鋼賀鋼 | 40% | 20萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |
