+ 關注該企業
            福建樂享可樂教育咨詢有限公司
經營狀態:開業
企業類型:商務服務業
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統一社會信用代碼 | 91350105MA31RJ8C1J | 組織機構代碼 | MA31RJ8C-1 | 
| 注冊號 | 350105100218216 | 經營狀態 | 開業 | 
| 所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 張文君 | 發照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 1,000萬(元) | 登記機關 | 福州經濟技術開發區市場監督管理局 | 
| 企業地址 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區69號樓店面(自貿試驗區內) 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 教育咨詢服務;貿易咨詢服務;企業管理咨詢服務;網上商務咨詢;投資咨詢服務;文化、藝術活動策劃;企業形象策劃服務;提供企業營銷策劃服務;文化會展服務;公司禮儀服務;設計、制作、代理、發布國內各類廣告;文具用品批發;互聯網零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息7
                | 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池小明池小明 | 31% | 310萬(元) | - | 
| 2 | 李真李真 | 25% | 250萬(元) | - | 
| 3 | 楊微楊微 | 13% | 130萬(元) | - | 
| 4 | 張文君張文君 | 10% | 100萬(元) | - | 
| 5 | 王維光王維光 | 7% | 70萬(元) | - | 
| 6 | 陳曉偉陳曉偉 | 7% | 70萬(元) | - | 
| 7 | 黃新偉黃新偉 | 7% | 70萬(元) | - | 
            