+ 關注該企業
深圳協雅健康科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91440300MA5FUAQL86 | 組織機構代碼 | MA5FUAQL8 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 朱書培 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 0萬元人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 亞健康干預技術研究;亞健康干預技術推廣;糖尿病干預技術研發;糖尿病干預技術應用及推廣;生物防治技術推廣服務;亞健康干預技術開發;健康管理;生物資源、醫療信息咨詢服務;科技信息咨詢服務;科技項目代理服務;營養健康咨詢服務;醫院經營管理咨詢;為醫院提供后勤管理服務(不含具體經營醫療服務);健康養生咨詢;健康醫療產業項目的管理、運營;生物技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務、技術開發;保健品、Ⅰ類醫療器械的銷售;數據處理;企業管理;經濟貿易咨詢;教育咨詢;承辦展覽展示活動;組織文化藝術交流活動;會議服務;從事廣告業務;健康管理咨詢(不含限制項目)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);Ⅱ類醫療器械的銷售;干細胞和免疫細胞儲存及生物轉化醫學技術服務;零售食品。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 易志華易志華 | 31% | 155萬元人民幣 | |
| 2 | 朱書培朱書培 | 20% | 100萬元人民幣 | |
| 3 | 伍中燁伍中燁 | 49% | 245萬元人民幣 |
